Sastāvdaļas: ūdens, cukurs, maltodekstrīns, piena olbaltumvielas, L-arginīns, daļēji hidrolizēti guāra sveķi, zivju eļļa, minerālvielas (kālija citrāts, nātrija citrāts, kalcija fosfāts, nātrija hlorīds, magnija hlorīds, kālija hlorīds, magnija fosfāts, kalcija citrāts, dzelzs fosfāts, cinka sulfāts, vara glikonāts, mangāna sulfāts, nātrija fluorīds, kālija jodīds, nātrija molibdāts, nātrija selenīts, hroma (III) hlorīds), vidējo ķēžu triglicerīdi (MCT), kukurūzas eļļa, skābuma regulētājs (E330), emulgatori (E471, sojas lecitīni), no rauga ekstrakta iegūta ribonukleīnskābe (RNS), holīna bitartrāts, aromatizētāji, vitamīni (vitamīns C (nātrija L-askorbāts), niacīns (nikotīnamīds), pantotēnskābe (kalcija D-pantotenāts), vitamīns E (DL-alfa-tokoferilacetāts), vitamīns B6 (piridoksīna hidrohlorīds), vitamīns A (retinilacetāts), B1 (tiamīna hidrohlorīds), vitamīns B2 (riboflavīns), vitamīns D (holekalciferols), vitamīns K (filohinons), folijskābe (pteroilmonoglutamīnskābe), vitamīns B12 (ciānkobalamīns), D-biotīns), stabilizētāji (E460, E407, E466), antioksidants (E306), krāsviela (E160a).
Enerģētiskā un uzturvērtība.
| | 100 ml | 237 ml |
| Enerģētiskā vērtība | 606 kJ/144 kcal | 1436 kJ/341 kcal |
| Tauki (sniedz 24% kcal) | 3,9 g | 9,2 g |
| tostarp: | | |
| - piesātinātās taukskābes | 1,8 g | 4,3 g |
| - vidējo ķēžu triglicerīdi | 1,1 g | 2,6 g |
| - mononepiesātinātās taukskābes | 0,73 g | 1,7 g |
| - polinepiesātinātās taukskābes | 1,3 g | 3,1 g |
| omega 3 taukskābes | 600 mg | 1422 mg |
| tostarp EPS+DHS | 500 mg | 1185 mg |
| Ogļhidrāti (sniedz 53% kcal) | 18,9 g | 44,8 g |
| tostarp: | | |
| - cukuri | 12 g | 28 g |
| - laktoze | <0,10 g | - |
| Šķiedrvielas (sniedz 2 % kcal) | 1,4 g | 3,3 g |
| Olbaltumvielas (sniedz 21 % kcal) | 7,6 g | 18 g |
| L-arginīns | 1,8 g | 4,3 g |
| Sāls | 0,38 g | 0,90 g |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vitamīni: | | |
| Vitamīns A | 139 µg RE | 329 µg RE |
| Vitamīns D | 0,94 µg | 2,2 µg |
| Vitamīns E | 4,2 mg α-TE | 10 mg α-TE |
| Vitamīns K | 9,4 µg | 22,3 µg |
| Vitamīns C | 30 mg | 71 mg |
| Tiamīns | 0,17 mg | 0,40 mg |
| Riboflavīns | 0,25 mg | 0,59 mg |
| Niacīns | 2,8 mg NE | 6,6 mg NE |
| Vitamīns B6 | 0,21 mg | 0,50 mg |
| Folijskābe | 28 µg | 66 µg |
| Vitamīns B12 | 0,80 µg | 1,9 µg |
| Biotīns | 10 µg | 24 µg |
| Pantotēnskābe | 1,1 mg | 2,6 mg |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Minerālvielas: | | |
| Nātrijs | 150 mg | 355 mg |
| Kālijs | 190 mg | 450 mg |
| Hlorīdi | 169 mg | 401 mg |
| Kalcijs | 114 mg | 270 mg |
| Fosfors | 101 mg | 239 mg |
| Magnijs | 32 mg | 76 mg |
| Dzelzs | 1,7 mg | 4,0 mg |
| Cinks | 2,1 mg | 5,0 mg |
| Varš | 250 µg | 590 µg |
| Mangāns | 0,30 mg | 0,71 mg |
| Fluorīdi | 0,21 mg | 0,50 mg |
| Selēns | 6,6 µg | 15,6 µg |
| Hroms | 14 µg | 33 µg |
| Molibdēns | 22 µg | 52 µg |
| Jods | 21 µg | 50 µg |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Holīns | 38 mg | 90 mg |
| Nukleotīdi | 180 mg | 430 mg |
-------------------------------------------------------------------
Osmolaritāte: 680 mOsm/l
Ūdens saturs: 76 g/100 ml
NE-niacīna ekvivalents
RE – retinola ekvivalents
EPS – eikozapentaēnskābe
DHS - dokozaheksaēnskābe