Sastāvdaļas: glikozes sīrups, piena olbaltumvielas, saharoze, piena tauki, vidējo ķēžu triglicerīdi (MCT), minerālvielas (magnija hlorīds, kalcija fosfāts, nātrija citrāts, kālija citrāts, kālija hidroksīds, kalcija karbonāts, kālija hlorīds, mangāna sulfāts, dzelzs (II) sulfāts, cinka sulfāts, vara (II) sulfāts, nātrija (VI) molibdāts, hroma (III) hlorīds, kālija jodīds, nātrija (VI) selenāts), kukurūzas eļļa, emulgators (sojas lecitīns), vitamīni (vitamīns C (nātrija L- askorbāts), vitamīns E (DL-alfa-tokoferilacetāts), niacīns (nikotīnamīds), pantotēnskābe (kalcija D-pantotenāts), vitamīns B6 (piridoksīna hidrohlorīds), vitamīns B1 (tiamīna hidrohlorīds), vitamīns A (retinilpalmitāts), vitamīns B2 (riboflavīns), folijskābe (pteroilmonoglutamīnskābe), vitamīns K (filohinons), D-biotīns, vitamīns D (holekalciferols), vitamīns B12 (ciānkobalamīns)) un holīna bitartrāts.
Enerģētiskā un uzturvērtība.
| | 100 g | 100 ml* |
| Enerģētiskā vērtība | 2066 kJ / 493 kcal | 413 kJ / 99 kcal |
| Tauki (sniedz 42% kcal) | 23 g | 4,6 g |
| tostarp: | | |
| - piesātinātās taukskābes | 13 g | 2,6 g |
| - vidējo ķēžu triglicerīdi | 6 g | 1,2 g |
| - mononepiesātinātās taukskābes | 3,9 g | 0,78 g |
| - polinepiesātinātās taukskābes | 2,5 g | 0,50 g |
| - α-linolēnskābe | 200 mg | 40 mg |
| - linolskābe | 2100 mg | 420 mg |
| Ogļhidrāti (sniedz 44% kcal) | 54 g | 10,8 g |
| tostarp: | | |
| - cukuri | 21 g | 4,2 g |
| - laktoze | ≤ 0,5 g | - |
| Olbaltumvielas (sniedz 14% kcal) | 17,5 g | 3,5 g |
| Sāls | 0,42 g | 0,084 g |
| Vitamīni: | | |
| Vitamīns A | 410 µg RE | 82 µg RE |
| Vitamīns D | 4,9 µg | 0,98 µg |
| Vitamīns E | 6,5 mg α-TE | 1,3 mg α-TE |
| Vitamīns K | 27 µg | 5,4 µg |
| Vitamīns C | 47 mg | 9,4 mg |
| Tiamīns | 0,59 mg | 0,12 mg |
| Riboflavīns | 0,64 mg | 0,13 mg |
| Niacīns | 9,8 mg NE | 2,0 mg NE |
| Vitamīns B6 | 0,83 mg | 0,17 mg |
| Folijskābe | 120 µg | 24 µg |
| Vitamīns B12 | 1,6 µg | 0,32 µg |
| Biotīns | 16 µg | 3,2 µg |
| Pantotēnskābe | 2,4 mg | 0,48 mg |
| Minerālvielas: | | |
| Nātrijs | 170 mg | 34 mg |
| Kālijs | 600 mg | 120 mg |
| Hlorīdi | 365 mg | 73 mg |
| Kalcijs | 445 mg | 89 mg |
| Fosfors | 300 mg | 60 mg |
| Magnijs | 100 mg | 20 mg |
| Dzelzs | 5,4 mg | 1,1 mg |
| Cinks | 4,7 mg | 0,94 mg |
| Varš | 490 µg | 98 µg |
| Mangāns | 0,98 mg | 0,20 mg |
| Fluorīdi | ≤ 0,1 mg | - |
| Selēns | 17 µg | 3,4 µg |
| Hroms | 25 µg | 5,0 µg |
| Molibdēns | 37 µg | 7,4 µg |
| Jods | 49 µg | 9,8 µg |
| Holīns | 35 mg | 7,0 mg |
Osmolaritāte: 290 mOsm/ l*
* standarta atšķaidījums (20 porcijas pa 100 ml)
RE - retinola ekvivalents
NE - niacīna ekvivalents
MCT - vidēja garuma ķēžu triglicerīdi