Sastāvdaļas: ūdens, glikozes sīrups, piena olbaltumvielas, rapšu eļļa, saharoze, minerālvielas (nātrija citrāts, kālija citrāts, kālija hlorīds, magnija citrāts, magnija oksīds, dzelzs sulfāts, nātrija hlorīds, cinka sulfāts, kalcija citrāts, mangāna sulfāts, vara sulfāts, nātrija fluorīds, kālija jodīds, nātrija selenāts, hroma (III) hlorīds, nātrija molibdāts), emulgatori (E472e, E471), stabilizētājs (E418), vitamīni (vitamīns C (nātrija L-askorbāts), vitamīns E (DL-alfa-tokoferilacetāts), niacīns (nikotīnamīds), pantotēnskābe (kalcija D-pantotenāts), vitamīns B6 (piridoksīna hidrohlorīds), vitamīns B1 (tiamīna hidrohlorīds), vitamīns A (retinilacetāts), vitamīns B2 (riboflavīns), vitamīns D (holekalciferols), vitamīns K (filohinons), folijskābe (pteroilmonoglutamīnskābe), D-biotīns), aromatizētājs, krāsvielas (E120, karotīni).
Enerģētiskā un uzturvērtība.
| | 100 ml | 200 ml |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Enerģētiskā vērtība | 840 kJ/200 kcal | 1680 kJ/400 kcal |
| Tauki (sniedz 39% kcal) | 8,7 g | 17,4 g |
| tostarp: | | |
| - piesātinātās taukskābes | 0,70 g | 1,4 g |
| - mononepiesātinātās taukskābes | 5,7 g | 11,4 g |
| - polinepiesātinātās taukskābes | 2,3 g | 4,6 g |
| Ogļhidrāti (sniedz 43% kcal) | 21,4 g | 42,8 g |
| tostarp: | | |
| - cukuri | 4,6 g | 9,2 g |
| - laktoze | <0,5 g | <1,0 g |
| Šķiedrvielas (sniedz 0% kcal) | 0 g | 0 g |
| Olbaltumvielas (sniedz 18 % kcal) | 9,0 g | 18 g |
| Sāls | 0,25 g | 0,50 g |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vitamīni: | | |
| Vitamīns A | 165 µg RE | 330 µg RE |
| Vitamīns D | 2,0 µg | 4,0 µg |
| Vitamīns E | 4,0 mg α-TE | 8,0 mg α-TE |
| Vitamīns K | 14 µg | 28 µg |
| Vitamīns C | 17 mg | 34 mg |
| Tiamīns | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Riboflavīns | 0,22 mg | 0,44 mg |
| Niacīns | 3,0 mg NE | 6,0 mg NE |
| Vitamīns B6 | 0,35 mg | 0,70 mg |
| Folijskābe | 40 µg | 80 µg |
| Vitamīns B12 | 0,72 µg | 1,44 µg |
| Biotīns | 7,0 µg | 14 µg |
| Pantotēnskābe | 0,88 mg | 1,76 mg |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Minerālvielas: | | |
| Nātrijs | 100 mg | 200 mg |
| Kālijs | 210 mg | 420 mg |
| Hlorīdi | 110 mg | 220 mg |
| Kalcijs | 175 mg | 350 mg |
| Fosfors | 120 mg | 240 mg |
| Magnijs | 20 mg | 40 mg |
| Dzelzs | 1,5 mg | 3,0 mg |
| Cinks | 1,7 mg | 3,4 mg |
| Varš | 200 µg | 400 µg |
| Mangāns | 0,32 mg | 0,64 mg |
| Fluorīdi | 0,15 mg | 0,30 mg |
| Selēns | 12 µg | 24 µg |
| Hroms | 6,5 µg | 13 µg |
| Molibdēns | 15 µg | 30 µg |
| Jods | 20 µg | 40 µg |
-------------------------------------------------------------------
Osmolaritāte: 520 mOsm/l
Ūdens saturs: 70 g/100 ml
NE-niacīna ekvivalents