Sastāvdaļas: ūdens, glikozes sīrups, piena olbaltumvielas, rapšu eļļa, šķiedrvielas (galaktooligosaharīdi (satur pienu), fruktooligosaharīdi), saharoze, minerālvielas (nātrija citrāts, kālija citrāts, kālija hlorīds, nātrija hlorīds, magnija oksīds, magnija citrāts, dzelzs sulfāts, nātrija fluorīds, cinka sulfāts, kalcija citrāts, mangāna sulfāts, vara sulfāts, hroma (III) hlorīds, nātrija molibdāts, kālija jodīds, nātrija selenāts), emulgatori (E471, E472e), krāsviela (E150c), vitamīni (vitamīns C (nātrija L-askorbāts), vitamīns E (DL-alfa-tokoferilacetāts), vitamīns D (holekalciferols), vitamīns A (retinilacetāts), niacīns (nikotīnamīds), pantotēnskābe (kalcija D-pantotenāts), vitamīns B6 (piridoksīna hidrohlorīds), vitamīns B1 (tiamīna hidrohlorīds), vitamīns B2 (riboflavīns), folijskābe (pteroilmonoglutamīnskābe), vitamīns K (filohinons), D-biotīns), skābuma regulētāji (E525, E330), stabilizētājs (E418), aromatizētājs, kūpināšanas aromatizētājs.
Enerģētiskā un uzturvērtība.
| | 100 ml | 200 ml |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Enerģētiskā vērtība | 835 kJ/200 kcal | 1670 kJ/400 kcal |
| Tauki (sniedz 39% kcal) | 8,7 g | 17,4 g |
| tostarp: | | |
| - piesātinātās taukskābes | 0,70 g | 1,4 g |
| - mononepiesātinātās taukskābes | 5,0 g | 10 g |
| - polinepiesātinātās taukskābes | 2,3 g | 4,6 g |
| Ogļhidrāti (sniedz 40% kcal) | 20 g | 40 g |
| tostarp: | | |
| - cukuri | 6,0 g | 12 g |
| - laktoze | <1,0 g | <2,0 g |
| Šķiedrvielas (sniedz 3% kcal) | 2,5 g | 5,0 g |
| Olbaltumvielas (sniedz 18 % kcal) | 9,0 g | 18 g |
| Sāls | 0,25 g | 0,50 g |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vitamīni: | | |
| Vitamīns A | 165 µg RE | 330 µg RE |
| Vitamīns D | 1,8 µg | 3,6 µg |
| Vitamīns E | 4,0 mg α-TE | 8,0 mg α-TE |
| Vitamīns K | 14 µg | 28 µg |
| Vitamīns C | 17 mg | 34 mg |
| Tiamīns | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Riboflavīns | 0,22 mg | 0,44 mg |
| Niacīns | 3,0 mg NE | 6,0 mg NE |
| Vitamīns B6 | 0,35 mg | 0,70 mg |
| Folijskābe | 40 µg | 80 µg |
| Vitamīns B12 | 0,40 µg | 0,80 µg |
| Biotīns | 7,0 µg | 14 µg |
| Pantotēnskābe | 0,88 mg | 1,76 mg |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Minerālvielas: | | |
| Nātrijs | 100 mg | 200 mg |
| Kālijs | 210 mg | 420 mg |
| Hlorīdi | 110 mg | 220 mg |
| Kalcijs | 190 mg | 380 mg |
| Fosfors | 130 mg | 260 mg |
| Magnijs | 20 mg | 40 mg |
| Dzelzs | 1,5 mg | 3,0 mg |
| Cinks | 1,7 mg | 3,4 mg |
| Varš | 200 µg | 400 µg |
| Mangāns | 0,32 mg | 0,64 mg |
| Fluorīdi | 0,15 mg | 0,30 mg |
| Selēns | 12 µg | 24 µg |
| Hroms | 6,5 µg | 13 µg |
| Molibdēns | 15 µg | 30 µg |
| Jods | 20 µg | 40 µg |
-------------------------------------------------------------------
Osmolaritāte: 520 mOsm/l
Ūdens saturs: 69 g/100 ml
NE-niacīna ekvivalents