Sastāvdaļas: ūdens, ciete, piena olbaltumvielas, rapšu eļļa, šķiedrvielas (daļēji hidrolizēti guāra sveķi, akācijas sveķi, fruktooligosaharīdi, inulīns), izomaltuloze*, emulgators (E471), minerālvielas (kālija hlorīds, magnija citrāts, dzelzs sulfāts, cinka sulfāts, mangāna sulfāts, vara sulfāts, nātrija fluorīds, nātrija selenāts, hroma (III) hlorīds, nātrija molibdāts, kālija jodīds), aromatizētājs, skābuma regulētājs (E524), vitamīni (vitamīns C (nātrija L-askorbāts), vitamīns E (DL-alfa-tokoferilacetāts), niacīns (nikotīnamīds), pantotēnskābe (kalcija D-pantotenāts), vitamīns B6 (piridoksīna hidrohlorīds), vitamīns B1 (tiamīna hidrohlorīds), vitamīns A (retinilacetāts), vitamīns B2 (riboflavīns), vitamīns D (holekalciferols), vitamīns K (filohinons), folijskābe (pteroilmonoglutamīnskābe), vitamīns B12 (ciānkobalamīns), D-biotīns), saldinātājs (E950), krāsviela (E120).
*izomaltuloze ir glikozes un fruktozes avots.
Enerģētiskā un uzturvērtība.
| | 100 ml | 200 ml |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Enerģētiskā vērtība | 673 kJ/160 kcal | 1346 kJ/320 kcal |
| Tauki (sniedz 35% kcal) | 6,3 g | 12,6 g |
| tostarp: | | |
| - piesātinātās taukskābes | 1,0 g | 2,0 g |
| - mononepiesātinātās taukskābes | 3,6 g | 7,2 g |
| - polinepiesātinātās taukskābes | 1,7 g | 3,4 g |
| Ogļhidrāti (sniedz 39% kcal) | 15,7 g | 31,4 g |
| tostarp: | | |
| - cukuri | 1,4 g | 2,8 g |
| - laktoze | <0,30 g | <0,60 g |
| - izomaltuloze | 1,1 g | 2,2 g |
| Šķiedrvielas (sniedz 3% kcal) | 2,5 g | 5,0 g |
| Olbaltumvielas (sniedz 23 % kcal) | 9,0 g | 18 g |
| Sāls | 0,26 g | 0,53 g |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vitamīni: | | |
| Vitamīns A | 96 µg RE | 192 µg RE |
| Vitamīns D | 1,3 µg | 2,6 µg |
| Vitamīns K | 11 µg | 22 µg |
| Vitamīns C | 22 mg | 44 mg |
| Tiamīns | 0,16 mg | 0,32 mg |
| Riboflavīns | 0,25 mg | 0,50 mg |
| Vitamīns B6 | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Niacīns | 2,4 mg NE | 4,8 mg NE |
| Folijskābe | 29 µg | 58 µg |
| Vitamīns B12 | 0,60 µg | 1,2 µg |
| Pantotēnskābe | 0,60 mg | 1.2 mg |
| Biotīns | 5,0 µg | 10 µg |
| Vitamīns E | 2,6 mg α-TE | 5,2 mg α-TE |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Minerālvielas: | | |
| Nātrijs | 105 mg | 210 mg |
| Hlorīdi | 120 mg | 240 mg |
| Kālijs | 170 mg | 340 mg |
| Kalcijs | 132 mg | 264 mg |
| Fosfors | 114 mg | 228 mg |
| Magnijs | 22 mg | 44 mg |
| Dzelzs | 1,2 mg | 2,4 mg |
| Cinks | 1,4 mg | 2,8 mg |
| Varš | 130 µg | 260 µg |
| Jods | 16 µg | 32 µg |
| Selēns | 10 µg | 20 µg |
| Mangāns | 0,26 mg | 0,52 mg |
| Hroms | 7,0 µg | 14 µg |
| Molibdēns | 12 µg | 24 µg |
| Fluorīdi | 0,086 mg | 0,172 mg |
-------------------------------------------------------------------
Osmolaritāte: 300 mOsm/l
Ūdens saturs: 69 g/100 ml
RE - retinola ekvivalents
NE - niacīna ekvivalents
TE - tokoferola ekvivalents