Sastāvdaļas: ūdens, maltodekstrīns, augu eļļas (saulespuķu, rapšu), saharoze, piena olbaltumvielas, kakao pulveris ar samazinātu tauku saturu (1,4%), minerālvielas (nātrija citrāts, kalcija citrāts, kālija hlorīds, kālija citrāts, magnija citrāts, nātrija fosfāts, magnija oksīds, dzelzs sulfāts, cinka sulfāts, mangāna sulfāts, vara sulfāts, nātrija fluorīds, hroma (III) hlorīds, kālija jodīds, nātrija molibdāts, nātrija selenāts), ciete, emulgators (E471), vitamīni (vitamīns C (nātrija L-askorbāts), vitamīns E (DL-alfa-tokoferilacetāts), niacīns (nikotīnamīds), pantotēnskābe (kalcija D-pantotenāts), vitamīns B6 (piridoksīna hidrohlorīds), vitamīns B1 (tiamīna hidrohlorīds), vitamīns B2 (riboflavīns), vitamīns A (retinilacetāts), folijskābe (pteroilmonoglutamīnskābe), vitamīns K (filohinons), D-biotīns, vitamīns D (holekalciferols), vitamīns B12 (ciānkobalamīns)), biezinātājs (karagināns).
Enerģētiskā un uzturvērtība.
| | 100 ml | 200 ml |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Enerģētiskā vērtība | 641 kJ/153 kcal | 1282 kJ/306 kcal |
| Tauki (sniedz 37% kcal) | 6,2 g | 12,4 g |
| tostarp: | | |
| - piesātinātās taukskābes | 0,80 g | 1,6 g |
| - mononepiesātinātās taukskābes | 3,6 g | 7,2 g |
| - polinepiesātinātās taukskābes | 1,2 g | 2,4 g |
| Ogļhidrāti (sniedz 55% kcal) | 21 g | 42 g |
| tostarp: | | |
| - cukuri | 4,9 g | 9,8 g |
| - laktoze | <0,30 g | - |
| Šķiedrvielas (sniedz 1% kcal) | 0,5 g | 1,0 g |
| Olbaltumvielas (sniedz 8 % kcal) | 3,0 g | 6,0 g |
| Sāls | 0,19 g | 0,38 g |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vitamīni: | | |
| Vitamīns A | 135 µg RE | 270 µg RE |
| Vitamīns D | 1,5 µg | 3,0 µg |
| Vitamīns E | 2,2 mg α-TE | 4,4 mg α-TE |
| Vitamīns K | 8,5 µg | 17 µg |
| Vitamīns C | 11 mg | 22 mg |
| Tiamīns | 0,25 mg | 0,50 mg |
| Riboflavīns | 0,19 mg | 0,38 mg |
| Niacīns | 1,4 mg NE | 2,8 mg NE |
| Vitamīns B6 | 0,28 mg | 0,56 mg |
| Folijskābe | 33 µg | 66 µg |
| Vitamīns B12 | 0,25 µg | 0,50 µg |
| Biotīns | 5,0 µg | 10 µg |
| Pantotēnskābe | 0,70 mg | 1,4 mg |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Minerālvielas: | | |
| Nātrijs | 75 mg | 150 mg |
| Kālijs | 200 mg | 400 mg |
| Hlorīdi | 75 mg | 150 mg |
| Kalcijs | 125 mg | 250 mg |
| Fosfors | 75 mg | 150 mg |
| Magnijs | 19 mg | 38 mg |
| Dzelzs | 1,7 mg | 3,4 mg |
| Cinks | 1,3 mg | 2,6 mg |
| Varš | 180 µg | 360 µg |
| Mangāns | 0,29 mg | 0,58 mg |
| Fluorīdi | 0,10 mg | 0,20 mg |
| Selēns | 6,0 µg | 12 µg |
| Hroms | 9,0 µg | 18 µg |
| Molibdēns | 8,0 µg | 16 µg |
| Jods | 13 µg | 26 µg |
-------------------------------------------------------------------
Osmolaritāte: 346 mOsm/l
Ūdens saturs: 78 g/100 ml
NE-niacīna ekvivalents