Sastāvdaļas: ūdens, maltodekstrīns, augu eļļas (saulespuķu, rapšu), saharoze, piena olbaltumvielas, minerālvielas (kālija citrāts, nātrija citrāts, kalcija citrāts, magnija hlorīds, kālija hidrogēnfosfāts, dzelzs sulfāts, cinka sulfāts, mangāna sulfāts, nātrija fluorīds, vara sulfāts, hroma (III) hlorīds, nātrija molibdāts, kālija jodīds, nātrija selenāts), ciete, emulgators (E471), aromatizētāji, vitamīni (vitamīns C (nātrija L-askorbāts), vitamīns E (DL-alfa-tokoferilacetāts), niacīns (nikotīnamīds), pantotēnskābe (kalcija D-pantotenāts), vitamīns B6 (piridoksīna hidrohlorīds), vitamīns B1 (tiamīna hidrohlorīds), vitamīns B2 (riboflavīns), vitamīns A (retinilacetāts), folijskābe (pteroilmonoglutamīnskābe), vitamīns K (filohinons), D-biotīns, vitamīns D (holekalciferols), vitamīns B12 (ciānkobalamīns)), biezinātājs (karagināns).
Enerģētiskā un uzturvērtība.
| | 100 ml | 200 ml |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Enerģētiskā vērtība | 637 kJ/152 kcal | 1274 kJ/304 kcal |
| Tauki (sniedz 37% kcal) | 6,2 g | 12,4 g |
| tostarp: | | |
| - piesātinātās taukskābes | 0,80 g | 1,6 g |
| - mononepiesātinātās taukskābes | 3,6 g | 7,2 g |
| - polinepiesātinātās taukskābes | 1,2 g | 2,4 g |
| Ogļhidrāti (sniedz 55% kcal) | 21 g | 42 g |
| tostarp: | | |
| - cukuri | 4,5 g | 9,0 g |
| - laktoze | <0,30 g | - |
| Olbaltumvielas (sniedz 8 % kcal) | 3,0 g | 6,0 g |
| Sāls | 0,16 g | 0,32 g |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vitamīni: | | |
| Vitamīns A | 80 µg RE | 160 µg RE |
| Vitamīns D | 1,6 µg | 3,2 µg |
| Vitamīns E | 2,5 mg α-TE | 5,0 mg α-TE |
| Vitamīns K | 8,5 µg | 17 µg |
| Vitamīns C | 16 mg | 32 mg |
| Tiamīns | 0,14 mg | 0,28 mg |
| Riboflavīns | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Niacīns | 2,0 mg NE | 4,0 mg NE |
| Vitamīns B6 | 0,30 mg | 0,60 mg |
| Folijskābe | 35 µg | 70 µg |
| Vitamīns B12 | 0,45 µg | 0,90 µg |
| Biotīns | 4,0 µg | 8,0 µg |
| Pantotēnskābe | 0,70 mg | 1,4 mg |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Minerālvielas: | | |
| Nātrijs | 65 mg | 130 mg |
| Kālijs | 175 mg | 350 mg |
| Hlorīdi | 65 mg | 130 mg |
| Kalcijs | 110 mg | 220 mg |
| Fosfors | 65 mg | 130 mg |
| Magnijs | 20 mg | 40 mg |
| Dzelzs | 1,2 mg | 2,4 mg |
| Cinks | 1,1 mg | 2,2 mg |
| Varš | 120 µg | 240 µg |
| Mangāns | 0,12 mg | 0,24 mg |
| Fluorīdi | 0,14 mg | 0,28 mg |
| Selēns | 8,5 µg | 17 µg |
| Hroms | 7,5 µg | 15 µg |
| Molibdēns | 13 µg | 26 µg |
| Jods | 16 µg | 32 µg |
-------------------------------------------------------------------
Osmolaritāte: 360 mOsm/l
Ūdens saturs: 78 g/100 ml
NE-niacīna ekvivalents