Sastāvdaļas: ūdens, piena olbaltumvielas, glikozes sīrups, saharoze, augu eļļa (rapšu), minerālvielas (kālija hlorīds, kālija citrāts, nātrija citrāts, magnija citrāts, magnija oksīds, dzelzs (II) sulfāts, cinka sulfāts, mangāna sulfāts, vara (II) sulfāts, nātrija fluorīds, hroma (III) hlorīds, nātrija (VI) molibdāts, kālija jodīds, nātrija selenāts (VI)), emulgators (E471), aprikožu aromatizētājs, ciete, vitamīni (vitamīns C (nātrija L-askorbāts un L-askorbīnskābe), vitamīns E (DL-alfa-tokoferilacetāts), niacīns (nikotīnamīds), pantotēnskābe (kalcija D-pantotenāts), vitamīns B6 (piridoksīna hidrohlorīds), vitamīns A (retinilacetāts), tiamīns (tiamīna hidrohlorīds), vitamīns B2 (riboflavīns), folijskābe (pteroilmonoglutamīnskābe), vitamīns K (filohinons), D-biotīns, vitamīns D (holekalciferols)), stabilizētājs karagināns, krāsvielas (E120, E160a).
Enerģētiskā un uzturvērtība.
| | 100 ml | 200 ml |
| Enerģētiskā vērtība | 527 kJ/125 kcal | 1054 kJ/250 kcal |
| Tauki (sniedz 25% kcal) | 3,5 g | 7,0 g |
| tostarp: | | |
| - piesātinātās taukskābes | 0,5 g | 1,0 g |
| - mononepiesātinātās taukskābes | 2,1 g | 4,2 g |
| - polinepiesātinātās taukskābes | 0,9 g | 1,8 g |
| Ogļhidrāti (sniedz 45% kcal) | 14 g | 28 g |
| tostarp: | | |
| - cukuri | 6,5 g | 13 g |
| - laktoze | <0,5 g | - |
| Olbaltumvielas (sniedz 30 % kcal) | 9,4 g | 18,8 g |
| Sāls | 0,20 g | 0,40 g |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vitamīni: | | |
| Vitamīns A | 120 µg RE | 240 µg RE |
| Vitamīns D | 1,3 µg | 2,6 µg |
| Vitamīns E | 2,3 mg α-TE | 4,6 mg α-TE |
| Vitamīns K | 10 µg | 20 µg |
| Vitamīns C | 16 mg | 32 mg |
| Tiamīns | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Riboflavīns | 0,23 mg | 0,46 mg |
| Niacīns | 1,6 mg NE | 3,2 mg NE |
| Vitamīns B6 | 0,25 mg | 0,50 mg |
| Folijskābe | 35 µg | 70 µg |
| Vitamīns B12 | 0,65 µg | 1,3 µg |
| Biotīns | 5,0 µg | 10 µg |
| Pantotēnskābe | 0,65 mg | 1,3 mg |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Minerālvielas: | | |
| Nātrijs | 80 mg | 160 mg |
| Kālijs | 155 mg | 310 mg |
| Hlorīdi | 100 mg | 200 mg |
| Kalcijs | 120 mg | 240 mg |
| Fosfors | 100 mg | 200 mg |
| Magnijs | 23 mg | 46 mg |
| Dzelzs | 1,5 mg | 3,0 mg |
| Cinks | 1,3 mg | 2,6 mg |
| Varš | 170 µg | 340 µg |
| Mangāns | 0,27 mg | 0,54 mg |
| Fluorīdi | 0,12 mg | 0,24 mg |
| Selēns | 7,5 µg | 15 µg |
| Hroms | 5,5 µg | 11 µg |
| Molibdēns | 11 µg | 22 µg |
| Jods | 17 µg | 34 µg |
-------------------------------------------------------------------
Osmolaritāte: 390 mOsm/l
Ūdens saturs: 80 g/100 ml
NE - niacīna ekvivalents