PULS NUTRITION Bite Cheesecake batoniņš, 35 g
 
    -25%
  
  
          Jaunums
        
                  1.09 €
                
                  1.45 €
                 
 
              3.11 €/g
            
   Kopā
 
            1.09 €
          
            1.45 €
          
Bezmaksas piegāde no 9.99 €
Derīguma termiņš: 2026-12-02
 Katrā batoniņā ir 11 grami augstas kvalitātes piena olbaltumvielu, kas atbalsta muskuļu audu uzturēšanu un atjaunošanos. Ar mazāk nekā 1,5 gramiem cukura vienā batoniņā, Jūs varat baudīt gardu uzkodu bez liekās vainas sajūtas, tāpat arī Jūs varat viegli iegūt 1/5 no dienā nepieciešamās šķiedrvielu devas.
 Uzzināt vairākSvarīga informācija
  Produkta izskats var atšķirties no fotoattēlā redzamā. Uzmanību! Pirms produkta lietošanas, lūdzu, pārbaudiet sastāvu uz iepakojuma. Precīzākais un aktuālākais sastāvdaļu saraksts ir atrodams uz produkta iepakojuma
GARDS PROTEĪNA KUMOSS!
PULS BITE proteīna batoniņš darbojas kā lieliska mazkaloriju uzkoda starp ēdienreizēm, tāpēc jums nav jāuztraucas par ātru un ērtu olbaltumvielu, šķiedrvielu un vitamīnu devu savā aizņemtajā dzīvē.
Galvenie ieguvumi:
Mazāk nekā 1.5 grami cukura
11 g tikai augstas kvalitātes piena olbaltumvielu
4 grami šķiedrvielu, kas nodrošina 1/5 dienā nepieciešamās šķiedrvielu devas
Piepildīts ar svarīgiem vitamīniem
Vienā batoniņā ir tikai līdz 123 kalorijām!Porcijas lielums: 35 g
Porciju skaits: 1 porcija
Šokolāde	Siera kūka	Banānu un īrisu
Uzturvērtība	100 g	35 g	100 g	35 g	100 g	35 g
Enerģētiskā vērtība kJ (kcal)	1402 kJ / 335 kcal	490 kJ / 117 kcal	1376 kJ / 329 kcal	481 kJ / 115 kcal	1475 kJ / 352 kcal	516 kJ / 125 kcal
Tauki	9 g	3 g	11 g	3.8 g	10 g	3.7 g
 -  tostarp piesātinātās taukskābes	5.4 g	1.9 g	4.6 g	1.6 g	5 g	1.7 g
Ogļhidrāti	31 g	11 g	30 g	11 g	31 g	11 g
 - no tiem cukuri	4.2 g	1.4 g	3.7 g	1.3 g	4.1 g	1.4 g
 - no tiem polioli	26 g	9 g	25 g	8.8 g	26 g	9 g
Šķiedrvielas	13 g	4.6 g	12 g	4.1 g	13 g	4.5 g
Olbaltumvielas	31 g	11 g	32 g	11 g	32 g	11 g
Sāls	0.46 g	0.16 g	0.74 g	0.26 g	0.43 g	0.15 g
Vitamīni	100 g		100 g		100 g	
E vitamīns	7 mg	58%*	7.2 mg	60%*	7 mg	58%*
C vitamīns	51 mg	64%*	46 mg	58%*	51 mg	64%*
Tiamīns (B1 vitamīns)	0.66 mg	60%*	0.64 mg	58%*	0.66 mg	60%*
Riboflavīns	-	-	0.81 mg	58%*	-	-
Niacīns	-	-	9.2 mg	58%*	-	-
B6 vitamīns	0.84 mg	60%*	0.8 mg	58%*	0.84 mg	60%*
B12 vitamīns	1.5 ug	60%*	1.4 ug	58%*	1.5 ug	60%*
Biotīns	-	-	29 ug	58%*	-	-
Pantotīnskābe	-	-	3.5 mg	57%*	-	-
Folijskābe	120 ug	60%*	-	-	120 ug	60%*
 *NRV -% no uzturvielu atsauces vērtībām
 Produkta dati
 GARDS PROTEĪNA KUMOSS!
PULS BITE proteīna batoniņš darbojas kā lieliska mazkaloriju uzkoda starp ēdienreizēm, tāpēc jums nav jāuztraucas par ātru un ērtu olbaltumvielu, šķiedrvielu un vitamīnu devu savā aizņemtajā dzīvē.
Galvenie ieguvumi:
Mazāk nekā 1.5 grami cukura
11 g tikai augstas kvalitātes piena olbaltumvielu
4 grami šķiedrvielu, kas nodrošina 1/5 dienā nepieciešamās šķiedrvielu devas
Piepildīts ar svarīgiem vitamīniem
Vienā batoniņā ir tikai līdz 123 kalorijām!Porcijas lielums: 35 g
Porciju skaits: 1 porcija
Šokolāde	Siera kūka	Banānu un īrisu
Uzturvērtība	100 g	35 g	100 g	35 g	100 g	35 g
Enerģētiskā vērtība kJ (kcal)	1402 kJ / 335 kcal	490 kJ / 117 kcal	1376 kJ / 329 kcal	481 kJ / 115 kcal	1475 kJ / 352 kcal	516 kJ / 125 kcal
Tauki	9 g	3 g	11 g	3.8 g	10 g	3.7 g
 -  tostarp piesātinātās taukskābes	5.4 g	1.9 g	4.6 g	1.6 g	5 g	1.7 g
Ogļhidrāti	31 g	11 g	30 g	11 g	31 g	11 g
 - no tiem cukuri	4.2 g	1.4 g	3.7 g	1.3 g	4.1 g	1.4 g
 - no tiem polioli	26 g	9 g	25 g	8.8 g	26 g	9 g
Šķiedrvielas	13 g	4.6 g	12 g	4.1 g	13 g	4.5 g
Olbaltumvielas	31 g	11 g	32 g	11 g	32 g	11 g
Sāls	0.46 g	0.16 g	0.74 g	0.26 g	0.43 g	0.15 g
Vitamīni	100 g		100 g		100 g	
E vitamīns	7 mg	58%*	7.2 mg	60%*	7 mg	58%*
C vitamīns	51 mg	64%*	46 mg	58%*	51 mg	64%*
Tiamīns (B1 vitamīns)	0.66 mg	60%*	0.64 mg	58%*	0.66 mg	60%*
Riboflavīns	-	-	0.81 mg	58%*	-	-
Niacīns	-	-	9.2 mg	58%*	-	-
B6 vitamīns	0.84 mg	60%*	0.8 mg	58%*	0.84 mg	60%*
B12 vitamīns	1.5 ug	60%*	1.4 ug	58%*	1.5 ug	60%*
Biotīns	-	-	29 ug	58%*	-	-
Pantotīnskābe	-	-	3.5 mg	57%*	-	-
Folijskābe	120 ug	60%*	-	-	120 ug	60%*
 *NRV -% no uzturvielu atsauces vērtībām
 Lietošana
 Sastāvs
 Atsauksmes (0)
 Piegāde
 
    product
  
 
      1241168
     
      PULS NUTRITION Bite Cheesecake batoniņš, 35 g
     
      https://moonmart.lv/p/puls-bite-proteina-batonins-35-g-siera-kuka-1241168
     
      https://images.moonmart.lv/unsafe/fit-in/588x588/a9/fd/23f4ecfb2388d43f661983145b7b.png
     
      InStock
     
      1.09
     
      EUR
     
      PULS NUTRITION
     
      1.45
     
      GARDS PROTEĪNA KUMOSS!
PULS BITE proteīna batoniņš darbojas kā lieliska mazkaloriju uzkoda starp ēdienreizēm, tāpēc jums nav jāuztraucas par ātru un ērtu olbaltumvielu, šķiedrvielu un vitamīnu devu savā aizņemtajā dzīvē.
Galvenie ieguvumi:
Mazāk nekā 1.5 grami cukura
11 g tikai augstas kvalitātes piena olbaltumvielu
4 grami šķiedrvielu, kas nodrošina 1/5 dienā nepieciešamās šķiedrvielu devas
Piepildīts ar svarīgiem vitamīniem
Vienā batoniņā ir tikai līdz 123 kalorijām!Porcijas lielums: 35 g
Porciju skaits: 1 porcija
Šokolāde	Siera kūka	Banānu un īrisu
Uzturvērtība	100 g	35 g	100 g	35 g	100 g	35 g
Enerģētiskā vērtība kJ (kcal)	1402 kJ / 335 kcal	490 kJ / 117 kcal	1376 kJ / 329 kcal	481 kJ / 115 kcal	1475 kJ / 352 kcal	516 kJ / 125 kcal
Tauki	9 g	3 g	11 g	3.8 g	10 g	3.7 g
 -  tostarp piesātinātās taukskābes	5.4 g	1.9 g	4.6 g	1.6 g	5 g	1.7 g
Ogļhidrāti	31 g	11 g	30 g	11 g	31 g	11 g
 - no tiem cukuri	4.2 g	1.4 g	3.7 g	1.3 g	4.1 g	1.4 g
 - no tiem polioli	26 g	9 g	25 g	8.8 g	26 g	9 g
Šķiedrvielas	13 g	4.6 g	12 g	4.1 g	13 g	4.5 g
Olbaltumvielas	31 g	11 g	32 g	11 g	32 g	11 g
Sāls	0.46 g	0.16 g	0.74 g	0.26 g	0.43 g	0.15 g
Vitamīni	100 g		100 g		100 g	
E vitamīns	7 mg	58%*	7.2 mg	60%*	7 mg	58%*
C vitamīns	51 mg	64%*	46 mg	58%*	51 mg	64%*
Tiamīns (B1 vitamīns)	0.66 mg	60%*	0.64 mg	58%*	0.66 mg	60%*
Riboflavīns	-	-	0.81 mg	58%*	-	-
Niacīns	-	-	9.2 mg	58%*	-	-
B6 vitamīns	0.84 mg	60%*	0.8 mg	58%*	0.84 mg	60%*
B12 vitamīns	1.5 ug	60%*	1.4 ug	58%*	1.5 ug	60%*
Biotīns	-	-	29 ug	58%*	-	-
Pantotīnskābe	-	-	3.5 mg	57%*	-	-
Folijskābe	120 ug	60%*	-	-	120 ug	60%*
 *NRV -% no uzturvielu atsauces vērtībām
     
      Moonmart LV/Visas preces/Sports un svara kontrole/Svara kontroles uzturs/Batoniņi, uzkodas
     
      25
     
      
     
      
    
/a9/fd/23f4ecfb2388d43f661983145b7b.png)